Место происхождения: | ЧЭНДУ КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование: | HLLP |
Номер модели: | OXY 0000 |
Количество мин заказа: | 100 наборов |
Цена: | US$ 3-30 per set |
Упаковывая детали: | Паллеты коробки, деревянные случаи, или согласно требованиям клиента |
Время доставки: | 10-20 дней |
Условия оплаты: | T/T, L/C |
Поставка способности: | 100000 наборов в месяц |
Материал: | Алюминиевый сплав | Strenth сжатия: | меньше чем 18% RTS из OPGW |
---|---|---|---|
Сандард: | GB, или согласно требованию клиента | Подгонянные продукты: | Да |
Выделить: | таблетированный зажим для подвешивания OPGW,алюминиевый зажим для подвешивания opgw,зажим для подвешивания 8mm OPGW |
Зажим для подвешивания OPGW
Зажим для подвешивания OPGW запланирован для пользы на продукте OPGW.The конструирован как сочетание из 2 слоя таблетированных штаног для уменьшения статического и динамические напряжения на этап поддержки, выносливость на усталость OPGW значительно улучшены. Двойные продукты подвеса поддержки доступны. Во время установки, должен быть позабочен для обеспечения успешной установки. Этот продукт запланирован для пользы натренированными craftspeople только.
Зажим для подвешивания OPGW состоит из следующих частей:
1, структурное Reinforing штанги, материал: Алюминиевый сплав.
2, вне штанги материал: Алюминиевый сплав.
2, снабжение жилищем, материал: Высокопрочный алюминиевый сплав.
3, вводят. материал: EPDM резиновое, подкрепление алюминиевого сплава.
4, струбцина u, материал: Высокопрочный алюминиевый сплав.
5, болт. материал: Гальванизированная сталь.
Модель | Доступный | Длина усиливать штанги | Длина наружных штаног | Вес единственного набора (kg) | Вес двойного набора (kg) | Цвет | |||
Единственный набор | Двойной набор | Диаметр OPGW (mm) | Единственный набор (mm) | Двойной набор (mm) | Единственный набор (mm) | Двойной набор (mm) | |||
OXY 0800 | OXS 0800 | 7,4-8,0 | 1650 | 2100 | 1100 | 1600 | 1,27 | 1,77 | Синь |
OXY 0880 | OXS 0880 | 8,1-8,8 | 1650 | 2100 | 1100 | 1600 | 1,37 | 1,91 | Зеленый цвет |
OXY 0960 | OXS 0960 | 8,9-9,6 | 1690 | 2200 | 1140 | 1600 | 1,49 | 2,03 | Желтый цвет |
OXY 1010 | OXS 1010 | 9.7-10.1 | 1690 | 2200 | 1140 | 1600 | 1,49 | 2,03 | Черный |
OXY 1060 | OXS 1060 | 10.2-10.6 | 1690 | 2200 | 1140 | 1600 | 1,56 | 2,12 | Белый |
OXY 1110 | OXS 1110 | 10.7-11.1 | 1720 | 2200 | 1140 | 1600 | 1,57 | 2,12 | Красный |
OXY 1160 | OXS 1160 | 11.2-11.6 | 1760 | 2200 | 1180 | 1600 | 1,72 | 2,27 | Синь |
OXY 1170 | OXS 1170 | 11.7-11.7 | 1840 | 2300 | 1240 | 1700 | 1,88 | 2,49 | Зеленый цвет |
OXY 1200 | OXS 1200 | 11,8-12,0 | 1840 | 2300 | 1240 | 1700 | 1,88 | 2,49 | Желтый цвет |
OXY 1270 | OXS 1270 | 12,1-12,7 | 1860 | 2300 | 1240 | 1700 | 1,89 | 2,49 | Черный |
OXY 1290 | OXS 1290 | 12.8-12.9 | 1960 | 2400 | 1240 | 1700 | 2,12 | 2,78 | Белый |
OXY 1360 | OXS 1360 | 13.0-13.6 | 1960 | 2400 | 1320 | 1800 | 2,2 | 2,89 | Красный |
OXY 1410 | OXS 1410 | 13.7-14.1 | 2000 | 2400 | 1320 | 1800 | 2,22 | 2,89 | Синь |
OXY 1430 | OXS 1430 | 14.2-14.3 | 2000 | 2400 | 1320 | 1800 | 2,22 | 2,89 | Зеленый цвет |
OXY 1450 | OXS 1450 | 14.4-14.5 | 2120 | 2600 | 1440 | 2000 | 2,61 | 3,46 | Желтый цвет |
OXY 1510 | OXS 1510 | 14.6-15.1 | 2120 | 2600 | 1440 | 2000 | 2,62 | 3,46 | Черный |
OXY 1580 | OXS 1580 | 15.2-15.8 | 2180 | 2600 | 1440 | 2000 | 2,65 | 3,46 | Белый |
OXY 1600 | OXS 1600 | 15.9-16.0 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,05 | 4,27 | Красный |
OXY 1690 | OXS 1690 | 16.1-16.9 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,05 | 4,27 | Синь |
OXY 1730 | OXS 1730 | 17.0-17.3 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,2 | 4,49 | Зеленый цвет |
OXY 1800 | OXS 1800 | 17.4-18.0 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,3 | 4,62 | Желтый цвет |
OXY 1840 | OXS 1840 | 18.1-18.4 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,3 | 4,62 | Черный |
OXY 1880 | OXS 1880 | 18.5-18.8 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,55 | 4,97 | Белый |
OXY 1890 | OXS 1890 | 18.9-18.9 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,55 | 4,97 | Красный |
OXY 1990 | OXS 1990 | 19.0-19.9 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,55 | 4,97 | Синь |
Нагрузка выскальзывания: не меньше 18% RTS OPGW.
Продукты можно подгонять согласно требованиям клиента