Место происхождения: | ЧЭНДУ КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование: | HLLP |
Номер модели: | ЛЮБЫЕ 0000 |
Количество мин заказа: | 100 наборов |
Цена: | US$ 0.4-5 per set |
Упаковывая детали: | Паллеты коробки, деревянные случаи, или согласно требованиям клиента |
Время доставки: | 10-20 дней |
Условия оплаты: | T/T, L/C |
Поставка способности: | 100000 наборов в месяц |
Материал: | гальванизированная сталь, алюминиевая многослойная сталь | Длина продукта: | 300-2000мм |
---|---|---|---|
Strenth сжатия: | меньше чем 95% RTS из ADSS | Спиральное направление: | правая рука стандартна |
Сандард: | GB, или согласно требованию клиента | Подгонянные продукты: | Да |
Выделить: | сжатия мертвого конца 200m,Средний мертвый конец напряжения 20KN,Сжатия мертвого конца 20KN |
Мертвый конец напряжения Midium для ADSS
Мертвый конец напряжения Midium для ADSS сделан из алюмини-одетого стального провода или гальванизированного стального провода, он конструирован как 2 слоя структуры состоя из структурных усиливая штаног и компонента мертвого конца для того чтобы прекратить полностью кабель оптического волокна диэлектрика само- поддерживая воздушный (ADSS), и запланирован для относительного применения напряжения midium обычно связываемого с средним constraction пяди, пядью 300m-600m. Продукт сжимает кабель ADSS для предотвращения повредить хрупкую пластиковую куртку или внутренние стекловолокна, и strenth сжатия нет чем 95%RTS кабеля ADSS. Во время установки, должен быть позабочен для обеспечения успешной установки. Этот продукт запланирован для пользы натренированными людьми ремесел только.
Модель | Удержание прочности | Доступная пядь | Длина тупика сжатия | Длина усиливать штанги (mm) | Вес (kg) | Генеральная Ассамблея | |||
Доступный Dia кабеля | (KN) | (m) | (mm) | Сережка Verticle | Clevis кольца | U-сережка | |||
(mm) | Связь /Extension | ||||||||
ЛЮБЫЕ 0940 020 | 8.6-9.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 0,88 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1010 020 | 9.5-10.1 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,02 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1070 020 | 10.2-10.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,06 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1140 020 | 10.8-11.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,08 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1220 020 | 11.5-12.2 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,35 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1290 020 | 12.3-12.9 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,38 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1370 020 | 13.0-13.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,54 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1460 020 | 13.8-14.6 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,57 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1550 020 | 14.7-15.5 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,6 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 0940 030 | 8.6-9.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,17 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1010 030 | 9.5-10.1 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,35 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1070 030 | 10.2-10.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,4 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1140 030 | 10.8-11.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,43 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1220 030 | 11.5-12.2 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,8 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1290 030 | 12.3-12.9 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,84 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1370 030 | 13.0-13.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2,04 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1460 030 | 13.8-14.6 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2,08 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1550 030 | 14.7-15.5 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2,12 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1220 040 | 11.5-12.2 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,14 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1290 040 | 12.3-12.9 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,19 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1370 040 | 13.0-13.7 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,44 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1460 040 | 13.8-14.6 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,49 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1550 040 | 14.7-15.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,54 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1650 040 | 15.6-16.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,92 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1370 050 | 13.0-13.7 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2,7 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1460 050 | 13.8-14.6 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2,76 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1550 050 | 14.7-15.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2,81 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1650 050 | 15.6-16.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 3,23 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1370 060 | 13.0-13.7 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 2,98 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1460 060 | 13.8-14.6 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3,04 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1550 060 | 14.7-15.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3,11 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1650 060 | 15.6-16.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3,57 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1460 070 | 13.8-14.6 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3,2 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1550 070 | 14.7-15.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3,27 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1650 070 | 15.6-16.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3,77 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1750 070 | 16.6-17.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4,12 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1870 070 | 17.6-18.7 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4,64 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ЛЮБЫЕ 1550 080 | 14.7-15.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4,08 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
ЛЮБЫЕ 1650 080 | 15.6-16.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4,71 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
ЛЮБЫЕ 1750 080 | 16.6-17.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 5,14 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
ЛЮБЫЕ 1870 080 | 17.6-18.7 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 5,79 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
Продукты можно подгонять согласно требованиям клиента.