Место происхождения: | ЧЭНДУ КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование: | HLLP |
Номер модели: | AXY 0000 |
Количество мин заказа: | 100 наборов |
Цена: | US$ 3-30 per set |
Упаковывая детали: | Паллеты коробки, деревянные случаи, или согласно требованиям клиента |
Время доставки: | 10-20 дней |
Условия оплаты: | T/T, L/C |
Поставка способности: | 100000 наборов в месяц |
Материал: | Алюминиевая многослойная сталь, алюминиевый сплав | Strenth сжатия: | меньше чем 10-15% RTS ADSS |
---|---|---|---|
Спиральное направление: | выведенная рука стандартна | Сандард: | GB, или согласно требованию клиента |
Подгонянные продукты: | Да | ||
Выделить: | зажим для подвешивания 300M ADSS,зажим для подвешивания кабеля оптического волокна 300M,Таблетированный зажим для подвешивания ADSS |
Таблетированный зажим для подвешивания для пяди ADSS длинной
Таблетированный зажим для подвешивания для пяди ADSS длинной запланирован для пользы на пяди родственника кабеля ADSS длинной (пяди больше чем 300m). Продукт конструирован как сочетание из 2 слоя таблетированных штаног для уменьшения статического и динамические напряжения на этап поддержки, выносливость на усталость кабеля ADSS значительно улучшены. Двойные продукты подвеса поддержки доступны. Во время установки, должен быть позабочен для обеспечения успешной установки. Этот продукт запланирован для пользы натренированными craftspeople только.
Подвес зажима для присоединения к броне кабеля для проводника состоит из следующих частей:
1, структурное Reinforing штанги, материал: Гальванизированная сталь, алюминиевая многослойная сталь, алюминиевый сплав.
2, вне штанги материал: Гальванизированная сталь, алюминиевая многослойная сталь, алюминиевый сплав.
2, снабжение жилищем, материал: Высокопрочный алюминиевый сплав.
3, вводят. материал: EPDM резиновое, подкрепление алюминиевого сплава.
4, струбцина u, материал: Высокопрочный алюминиевый сплав.
5, болт. материал: Гальванизированная сталь.
Модель | Доступный Dia. кабеля | Длина (mm) | Вес (kg) | Аксессуары | Доступная пядь | ||
(mm) | Наружные штанги | Усиленные штанги | Связи | (m) | |||
AXY 0960 400 | 9.0-9.6 | 1070 | 1720 | 1,23 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1010 400 | 9.7-10.1 | 1070 | 1720 | 1,23 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1060 400 | 10.2-10.6 | 1070 | 1720 | 1,28 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1110 400 | 10.7-11.1 | 1070 | 1720 | 1,28 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1160 400 | 11.2-11.6 | 1090 | 1720 | 1,35 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1200 400 | 11.7-12.0 | 1170 | 1860 | 1,53 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1270 400 | 12.1-12.7 | 1170 | 1860 | 1,53 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1290 400 | 12.8-12.9 | 1170 | 1860 | 1,58 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1360 400 | 13.0-13.6 | 1240 | 1920 | 1,66 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1410 400 | 13.7-14.1 | 1240 | 1920 | 2,15 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1450 400 | 14.4-14.5 | 1300 | 2000 | 2,25 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1510 400 | 14.6-15.1 | 1300 | 2000 | 2,46 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1270 600 | 12.1-12.7 | 1260 | 1960 | 1,63 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1290 600 | 12.8-12.9 | 1260 | 1960 | 1,69 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1360 600 | 13.0-13.6 | 1360 | 2060 | 1,80 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1410 600 | 13.7-14.1 | 1360 | 2060 | 2,34 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1450 600 | 14.2-14.5 | 1400 | 2100 | 2,40 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1510 600 | 14.6-15.1 | 1400 | 2100 | 2,62 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1580 600 | 15.2-15.8 | 1400 | 2160 | 2,70 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1600 600 | 15.9-16.0 | 1460 | 2160 | 3,01 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1690 600 | 16.1-16.9 | 1460 | 2160 | 3,01 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1410 800 | 13.7-14.1 | 1360 | 2060 | 2,34 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1450 800 | 14.2-14.5 | 1460 | 2210 | 2,51 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1510 800 | 14.6-15.1 | 1460 | 2210 | 2,74 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1580 800 | 15.2-15.8 | 1460 | 2280 | 2,83 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1600 800 | 15.9-16.0 | 1520 | 2280 | 3,15 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1690 800 | 16.1-16.9 | 1520 | 2340 | 3,19 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1730 800 | 17.0-17.3 | 1560 | 2340 | 3,35 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1800 800 | 17.4-18.0 | 1560 | 2340 | 3,35 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1510 1000 | 14.6-15.1 | 1500 | 2360 | 2,86 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1580 1000 | 15.2-15.8 | 1560 | 2480 | 3,05 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1600 1000 | 15.9-16.0 | 1600 | 2590 | 3,43 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1690 1000 | 16.1-16.9 | 1600 | 2590 | 3,43 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1730 1000 | 17.0-17.3 | 1600 | 2590 | 3,56 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1800 1000 | 17.4-18.0 | 1600 | 2590 | 3,56 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
Нагрузка выскальзывания: не меньше 10-15% RTS ADSS,
Продукты можно подгонять согласно требованиям клиента.